Nos Tarifs
Veuillez trouver ci-dessous les tarifs de nos prestations à compter du 2 janvier 2024
Prix TTC | Désignation de nos prestations |
---|---|
109,00 | entretien de chaudière à gaz. (chaudière murale et au sol) |
165,00 | entretien de chaudière au fioul. (comprend l’entretien complet du brûleur, le remplacement du gicleur et des filtres fioul, le nettoyage du corps de chauffe ainsi que le ramonage du tubage, la mesure et le réglage de combustion avec un appareil électronique: KANE 458) |
135,00 | entretien de poêle à granulés. (comprend le nettoyage complet du corps de chauffe, l’extracteur de fumées, moteur de ventilation, trémie de chargement, et trappe de visite ainsi que le ramonage du conduit de fumées). |
70,00 | ramonage de cheminée et poêle bois, conduit et tubage. Le ramonage par l’intérieur ou par la Toiture peut être réalisé. (protection des lieux d’habitation) |
125,00 | le détartrage de ballon électrique/ballon préparateur eau chaude sanitaire ( y compris joint trappe). |
125,00 | détartrage de l’échangeur à plaque sur chaudière murale pour la production d’eau chaude sanitaire. (CALEX inox ref:4107) |
65,00 | Tarif horaire (intervention dépannage plomberie/chauffage) Hors déplacement |
15,00 | supplément pour le déploiement des échelles faîtières en cas de ramonage par l’extérieur (en toiture). |
1,50 par km | frais kilométriques pour les interventiens supérieures a 20 km du siège de l’entreprise. |
*Contrôle systématique du monoxyde de carbone à chaque intervention sur les générateurs de chauffage.